Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
20.1.2017 07:18 -2
15.2.2021 07:22 -1.5
26.2.2018 06:25 -1.3
11.1.2017 06:58 -1.2
28.2.2018 05:28 -1.2
19.1.2016 07:48 -1
19.1.2017 07:59 -1
22.1.2016 07:24 -0.8
27.2.2018 06:52 -0.8
20.1.2016 01:37 -0.7
1.3.2018 05:52 -0.3
7.1.2017 08:02 -0.2
25.2.2018 06:12 -0.1
12.2.2021 06:36 -0.1
9.1.2024 07:36 0.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
28. 2. 2018 1.1
27. 2. 2018 1.3
26. 2. 2018 1.7
19. 1. 2016 2.2
19. 1. 2017 2.2
20. 1. 2017 2.2
1. 3. 2018 2.5
7. 1. 2017 2.5
25. 2. 2018 2.6
22. 1. 2016 2.7
12. 2. 2021 2.7
9. 1. 2024 2.8
6. 1. 2017 2.9
20. 1. 2016 3.3
11. 1. 2017 3.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
17.7.2015 14:36 28.4
1.7.2019 13:02 28.4
8.8.2015 14:57 28
30.6.2019 14:40 28
22.7.2015 13:24 27.9
12.8.2015 14:41 27.9
5.7.2015 13:13 27.8
7.8.2015 15:13 27.8
18.7.2015 13:54 27.7
1.8.2017 14:45 27.6
21.7.2015 14:17 27.6
14.8.2015 14:22 27.5
11.8.2015 14:32 27.5
26.6.2019 14:01 27.5
8.8.2018 14:18 27.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
2. 8. 2018 23
8. 8. 2015 23
7. 8. 2015 22.8
22. 7. 2015 22.7
14. 8. 2015 22.5
1. 8. 2017 22.5
26. 6. 2019 22.4
5. 7. 2015 22.2
6. 8. 2015 22.1
10. 8. 2015 22
13. 8. 2015 21.9
31. 7. 2018 21.8
31. 8. 2015 21.8
7. 7. 2015 21.8
4. 7. 2015 21.8