Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
20.1.2017 07:18 -14.4
15.2.2021 07:22 -13.7
26.2.2018 06:25 -13.4
11.1.2017 06:58 -13.3
28.2.2018 05:28 -13.2
19.1.2016 07:48 -13
19.1.2017 07:59 -13
22.1.2016 07:24 -12.6
27.2.2018 06:52 -12.6
20.1.2016 01:37 -12.5
1.3.2018 05:52 -11.8
7.1.2017 08:02 -11.8
25.2.2018 06:12 -11.6
12.2.2021 06:36 -11.6
9.1.2024 07:36 -11.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
28. 2. 2018 -9.8
27. 2. 2018 -9.5
26. 2. 2018 -8.8
19. 1. 2016 -8.1
19. 1. 2017 -8.1
20. 1. 2017 -8
1. 3. 2018 -7.6
7. 1. 2017 -7.5
25. 2. 2018 -7.5
22. 1. 2016 -7.4
12. 2. 2021 -7.3
9. 1. 2024 -7.1
6. 1. 2017 -7
20. 1. 2016 -6.4
11. 1. 2017 -6.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
17.7.2015 14:36 31.8
1.7.2019 13:02 31.8
8.8.2015 14:57 31.3
30.6.2019 14:40 31.2
22.7.2015 13:24 31.1
12.8.2015 14:41 31.1
5.7.2015 13:13 30.9
7.8.2015 15:13 30.9
18.7.2015 13:54 30.7
1.8.2017 14:45 30.6
21.7.2015 14:17 30.6
14.8.2015 14:22 30.5
11.8.2015 14:32 30.4
26.6.2019 14:01 30.4
8.8.2018 14:18 30.3

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
2. 8. 2018 23.7
8. 8. 2015 23.6
7. 8. 2015 23.3
22. 7. 2015 23.1
14. 8. 2015 22.9
1. 8. 2017 22.8
26. 6. 2019 22.7
5. 7. 2015 22.4
6. 8. 2015 22.3
10. 8. 2015 22.1
13. 8. 2015 21.9
31. 7. 2018 21.9
31. 8. 2015 21.9
7. 7. 2015 21.8
4. 7. 2015 21.8