Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
20.1.2017 07:18 -18
15.2.2021 07:22 -17.1
26.2.2018 06:25 -16.7
11.1.2017 06:58 -16.6
28.2.2018 05:28 -16.5
19.1.2016 07:48 -16.2
19.1.2017 07:59 -16.2
12.1.2026 04:55 -16
22.1.2016 07:24 -15.8
27.2.2018 06:52 -15.8
20.1.2016 01:37 -15.6
1.3.2018 05:52 -14.8
7.1.2017 08:02 -14.7
25.2.2018 06:12 -14.5
12.2.2021 06:36 -14.5

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
28. 2. 2018 -12.2651
27. 2. 2018 -11.8351
26. 2. 2018 -11.0465
19. 1. 2016 -10.1074
19. 1. 2017 -10.0891
20. 1. 2017 -10.0458
1. 3. 2018 -9.53836
7. 1. 2017 -9.43535
25. 2. 2018 -9.37743
22. 1. 2016 -9.2191
12. 2. 2021 -9.1209
9. 1. 2024 -8.93051
6. 1. 2017 -8.71569
12. 1. 2026 -8.58951
8. 1. 2026 -8.37929
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
4.8.2026 14:34 41.2
28.6.2026 14:09 40.9
30.7.2026 15:21 40.2
5.8.2026 14:47 40
17.7.2015 14:36 39.8
1.7.2019 13:02 39.8
8.8.2015 14:57 39.1
31.7.2026 14:42 39.1
30.6.2019 14:40 39
27.6.2026 14:24 39
22.7.2015 13:24 38.9
12.8.2015 14:41 38.9
5.7.2015 13:13 38.6
7.8.2015 15:13 38.6
29.6.2026 13:03 38.6

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
28. 6. 2026 31.3574
27. 6. 2026 30.4131
4. 8. 2026 30.2261
2. 8. 2018 29.5805
31. 7. 2026 29.5245
8. 8. 2015 29.4504
7. 8. 2015 29.151
22. 7. 2015 28.9133
5. 8. 2026 28.7322
30. 7. 2026 28.7161
14. 8. 2015 28.6618
26. 6. 2026 28.5326
1. 8. 2017 28.5014
26. 6. 2019 28.4294
5. 7. 2015 27.9647