| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 14.2 °Ro | 94.1% |
| 8. 12. 2025 | 12.4 °Ro | 95.8% |
| 7. 12. 2025 | 11.9 °Ro | 95.5% |
| 6. 12. 2025 | 8.3 °Ro | 95.8% |
| 5. 12. 2025 | 8.8 °Ro | 95.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 563 930 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.4 °Ro | Średnia: 10.9 °Ro | Max.: 15.8 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 86.1% | Średnia: 93.09% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.