Früher zu dieser Zeit | ||
9. 2. 2025 | 5.6 °Ro | 85.4% |
8. 2. 2025 | 7.7 °Ro | 83.5% |
7. 2. 2025 | 7.6 °Ro | 85.6% |
6. 2. 2025 | 7.4 °Ro | 83.8% |
5. 2. 2025 | 4.6 °Ro | 85.4% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Tabor-Horky |
der Messungen: | 5 127 189 |
Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
Höchste Temperatur: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
Niedrigste Temp.: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 6.1 °Ro | Durchschnitt: 6.6 °Ro | Max.: 7 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 81.4% | Durchschnitt: 81.64% | Max.: 81.9% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.