| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 10.5 °Ré | 94.9% |
| 8. 12. 2025 | 7.7 °Ré | 95.8% |
| 7. 12. 2025 | 6.1 °Ré | 96.1% |
| 6. 12. 2025 | 1.3 °Ré | 95.9% |
| 5. 12. 2025 | 1.8 °Ré | 95.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 563 966 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.1 °Ré | Średnia: 5.3 °Ré | Max.: 12.6 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 86.1% | Średnia: 93.07% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.