| Jours préc. a cette heure | ||
| 10. 4. 2026 | 1 °Ré | 81.6% |
| 9. 4. 2026 | 1.5 °Ré | 51.8% |
| 8. 4. 2026 | 2.8 °Ré | 58.6% |
| 7. 4. 2026 | 3.1 °Ré | 54.8% |
| 6. 4. 2026 | 3.9 °Ré | 59% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 739 979 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: -0.4 °Ré | MOY: 5 °Ré | MAX: 11.6 °Ré |
HUMIDITé
MIN: 59.9% | MOY: 74.47% | MAX: 85.9% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.