| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 512.2 °R | 96.3% |
| 8. 12. 2025 | 509.3 °R | 95.9% |
| 7. 12. 2025 | 504.3 °R | 96.3% |
| 6. 12. 2025 | 494.6 °R | 95.9% |
| 5. 12. 2025 | 496.2 °R | 95.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 564 018 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.5 °R | Średnia: 503.7 °R | Max.: 520.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 86.1% | Średnia: 93.06% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.