| Jours préc. a cette heure | ||
| 24. 1. 2026 | 488.3 °R | 91.2% |
| 23. 1. 2026 | 479.8 °R | 89.6% |
| 22. 1. 2026 | 479.3 °R | 88% |
| 21. 1. 2026 | 481.2 °R | 88.2% |
| 20. 1. 2026 | 485.7 °R | 86% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 629 901 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 489.5 °R | MOY: 490.2 °R | MAX: 492.4 °R |
HUMIDITé
MIN: 91.6% | MOY: 92.13% | MAX: 92.6% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.