| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 4.1 °N | 95.5% |
| 8. 12. 2025 | 3.1 °N | 95.9% |
| 7. 12. 2025 | 2.5 °N | 96.2% |
| 6. 12. 2025 | 0.5 °N | 95.9% |
| 5. 12. 2025 | 0.8 °N | 95.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 563 981 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0 °N | Średnia: 2.2 °N | Max.: 5.2 °N |
WILGOTNOść
Min.: 86.1% | Średnia: 93.07% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.