| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 4. 2026 | 0.4 °N | 80.9% |
| 9. 4. 2026 | 1 °N | 50% |
| 8. 4. 2026 | 1.5 °N | 56.7% |
| 7. 4. 2026 | 1.7 °N | 52.3% |
| 6. 4. 2026 | 1.7 °N | 57.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 739 925 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.2 °N | Średnia: 2.1 °N | Max.: 4.8 °N |
WILGOTNOść
Min.: 59.9% | Średnia: 74.88% | Max.: 85.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.