| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 5. 2026 | 48.6 °F | 79.1% |
| 8. 5. 2026 | 44.4 °F | 79.8% |
| 7. 5. 2026 | 51.4 °F | 80.8% |
| 6. 5. 2026 | 54.1 °F | 76.3% |
| 5. 5. 2026 | 60.6 °F | 64.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 780 412 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 103.6 °F - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -0.4 °F - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 44.6 °F | Średnia: 47.3 °F | Max.: 48.4 °F |
WILGOTNOść
Min.: 73.8% | Średnia: 74.71% | Max.: 75.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.