| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 12. 2025 | 52.3 °F | 96.3% |
| 8. 12. 2025 | 49.5 °F | 95.9% |
| 7. 12. 2025 | 44.8 °F | 96.4% |
| 6. 12. 2025 | 34.7 °F | 96% |
| 5. 12. 2025 | 36.5 °F | 95.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 564 027 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 103.6 °F - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -0.4 °F - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 31.8 °F | Średnia: 44 °F | Max.: 60.4 °F |
WILGOTNOść
Min.: 86.1% | Średnia: 93.05% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.