| Dias anteriores a esta hora | ||
| 5. 2. 2026 | 2.1 °C | 94.5% |
| 4. 2. 2026 | 1.4 °C | 94.6% |
| 3. 2. 2026 | -1.7 °C | 93.2% |
| 2. 2. 2026 | -0.5 °C | 93.8% |
| 1. 2. 2026 | -0.9 °C | 94.6% |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Tabor-Horky |
| Número de leituras: | 5 647 964 |
| Registos desde: | 1.1.2002 01:03 |
| Temperatura mais elevada: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Temperatura mais baixa: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 0.7 °C | MÉD: 2.04 °C | MÁX: 3.1 °C |
HUMIDADE
MÍN: 94.6% | MÉD: 95.14% | MÁX: 95.7% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.