| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 1. 2026 | -2.1 °C | 91.2% |
| 23. 1. 2026 | -6.9 °C | 89.6% |
| 22. 1. 2026 | -6.9 °C | 88% |
| 21. 1. 2026 | -6.5 °C | 88.2% |
| 20. 1. 2026 | -4.2 °C | 86.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 629 873 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.2 °C | Średnia: -0.84 °C | Max.: 0 °C |
WILGOTNOść
Min.: 91.6% | Średnia: 92.11% | Max.: 92.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.