| Früher zu dieser Zeit | ||
| 5. 2. 2026 | 2.2 °C | 94.6% |
| 4. 2. 2026 | 1.5 °C | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | -1.7 °C | 93.4% |
| 2. 2. 2026 | -0.5 °C | 93.8% |
| 1. 2. 2026 | -1.2 °C | 94.6% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Tabor-Horky |
| der Messungen: | 5 647 999 |
| Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
| Höchste Temperatur: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Niedrigste Temp.: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0.7 °C | Durchschnitt: 2.04 °C | Max.: 3.1 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 94.6% | Durchschnitt: 95.14% | Max.: 95.7% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.