| Dias anteriores a esta hora | ||
| 10. 4. 2026 | 8.1 °Ro | 80.8% |
| 9. 4. 2026 | 9.2 °Ro | 49.7% |
| 8. 4. 2026 | 9.9 °Ro | 56.3% |
| 7. 4. 2026 | 10.3 °Ro | 51.8% |
| 6. 4. 2026 | 10.2 °Ro | 57.8% |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Tabor-Horky |
| Número de leituras: | 5 739 914 |
| Registos desde: | 1.1.2002 01:03 |
| Temperatura mais elevada: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Temperatura mais baixa: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 7.2 °Ro | MÉD: 10.8 °Ro | MÁX: 15.1 °Ro |
HUMIDADE
MÍN: 59.9% | MÉD: 74.97% | MÁX: 85.9% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.