| Dias anteriores a esta hora | ||
| 16. 1. 2026 | -0.3 °Ré | 94.9% |
| 15. 1. 2026 | 1.5 °Ré | 95.2% |
| 14. 1. 2026 | 1.8 °Ré | 94.6% |
| 13. 1. 2026 | 1.1 °Ré | 93.3% |
| 12. 1. 2026 | -2.5 °Ré | 88.5% |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Tabor-Horky |
| Número de leituras: | 5 618 992 |
| Registos desde: | 1.1.2002 01:03 |
| Temperatura mais elevada: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Temperatura mais baixa: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 0 °Ré | MÉD: 0.5 °Ré | MÁX: 0.8 °Ré |
HUMIDADE
MÍN: 94.8% | MÉD: 95.08% | MÁX: 95.4% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.