| Dias anteriores a esta hora | ||
| 7. 2. 2026 | 499.8 °R | 95.7% |
| 6. 2. 2026 | 495.1 °R | 95.6% |
| 5. 2. 2026 | 495.5 °R | 94.3% |
| 4. 2. 2026 | 493.7 °R | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | 488.4 °R | 93% |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Tabor-Horky |
| Número de leituras: | 5 650 619 |
| Registos desde: | 1.1.2002 01:03 |
| Temperatura mais elevada: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Temperatura mais baixa: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 496 °R | MÉD: 498.3 °R | MÁX: 501.9 °R |
HUMIDADE
MÍN: 94.4% | MÉD: 95.01% | MÁX: 95.3% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.