| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 12. 2025 | -0.1 °C | 96.3% |
| 17. 12. 2025 | -0.9 °C | 96.2% |
| 16. 12. 2025 | -2.2 °C | 96.1% |
| 15. 12. 2025 | -1 °C | 96.1% |
| 14. 12. 2025 | -0.7 °C | 95.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 576 159 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.8 °C | Średnia: -0.46 °C | Max.: -0.3 °C |
WILGOTNOść
Min.: 95.8% | Średnia: 95.8% | Max.: 95.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.