| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 8. 2026 | 16.6 °Ro | 58.8% |
| 6. 8. 2026 | 18.7 °Ro | 74.9% |
| 5. 8. 2026 | 17.5 °Ro | 72.2% |
| 4. 8. 2026 | 20.5 °Ro | 54.3% |
| 3. 8. 2026 | 21 °Ro | 60.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 910 780 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 29.1 °Ro - 4.8.2026 14:34 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 14.6 °Ro | Średnia: 18.7 °Ro | Max.: 23.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 45.9% | Średnia: 57.3% | Max.: 70.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.