| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 10. 2025 | 15.1 °Ro | 73% |
| 30. 10. 2025 | 14.6 °Ro | 73.4% |
| 29. 10. 2025 | 15.6 °Ro | 72.8% |
| 28. 10. 2025 | 11.9 °Ro | 88.2% |
| 27. 10. 2025 | 10.8 °Ro | 87.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 507 863 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.3 °Ro | Średnia: 11.4 °Ro | Max.: 15.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 84.2% | Średnia: 86.32% | Max.: 88% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.