| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 4. 2026 | 8.1 °Ro | 80.6% |
| 9. 4. 2026 | 9.4 °Ro | 49.3% |
| 8. 4. 2026 | 10.1 °Ro | 55.9% |
| 7. 4. 2026 | 10.3 °Ro | 51.3% |
| 6. 4. 2026 | 10.3 °Ro | 57.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 739 909 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.2 °Ro | Średnia: 10.8 °Ro | Max.: 15.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 59.9% | Średnia: 75.02% | Max.: 85.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.