| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 1. 2026 | 7 °Ro | 95.3% |
| 30. 1. 2026 | 7.5 °Ro | 94.6% |
| 29. 1. 2026 | 7.4 °Ro | 92.9% |
| 28. 1. 2026 | 7 °Ro | 91.5% |
| 27. 1. 2026 | 7.5 °Ro | 92% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 639 879 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.7 °Ro | Średnia: 6.8 °Ro | Max.: 6.9 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 94.7% | Średnia: 94.89% | Max.: 95.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.