| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 3. 2026 | 10.8 °Ro | 85.6% |
| 16. 3. 2026 | 12.3 °Ro | 86.4% |
| 15. 3. 2026 | 11.5 °Ro | 84.3% |
| 14. 3. 2026 | 14.6 °Ro | 76.3% |
| 13. 3. 2026 | 14 °Ro | 87.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 704 739 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.6 °Ro | Średnia: 9.5 °Ro | Max.: 14.4 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 74.3% | Średnia: 81.16% | Max.: 83.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.