Wcześniej w tym czasie | ||
14. 9. 2025 | 12.3 °Ro | 90.2% |
13. 9. 2025 | 14.3 °Ro | 86.1% |
12. 9. 2025 | 14.2 °Ro | 81.7% |
11. 9. 2025 | 15.4 °Ro | 77.8% |
10. 9. 2025 | 15.7 °Ro | 89.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Tabor-Horky |
Liczba pomiarów: | 5 440 593 |
Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
Wysoka temperatura: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
Niska temperatura: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.5 °Ro | Średnia: 15.8 °Ro | Max.: 21.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 75.9% | Średnia: 86.72% | Max.: 92.8% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.