| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 11. 2025 | 2.8 °Ré | 87.1% |
| 31. 10. 2025 | -1 °Ré | 86.5% |
| 30. 10. 2025 | 4.4 °Ré | 87.3% |
| 29. 10. 2025 | 4.8 °Ré | 86.8% |
| 28. 10. 2025 | 3.9 °Ré | 89.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 508 780 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ré | Średnia: 6.6 °Ré | Max.: 6.9 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 90.7% | Średnia: 91.62% | Max.: 92.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.