| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 11. 2025 | 7 °Ré | 92.6% |
| 1. 11. 2025 | 5.5 °Ré | 87.1% |
| 31. 10. 2025 | 7.6 °Ré | 83.7% |
| 30. 10. 2025 | 7.4 °Ré | 88% |
| 29. 10. 2025 | 8 °Ré | 87.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 510 401 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 4.6 °Ré | Średnia: 5.6 °Ré | Max.: 8.7 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 92.1% | Średnia: 94.32% | Max.: 94.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.