| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 4. 2026 | 0.9 °Ré | 81.2% |
| 9. 4. 2026 | 2 °Ré | 51.2% |
| 8. 4. 2026 | 3.4 °Ré | 57.8% |
| 7. 4. 2026 | 3.5 °Ré | 53.7% |
| 6. 4. 2026 | 3.9 °Ré | 58.5% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 739 952 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.4 °Ré | Średnia: 5 °Ré | Max.: 11.6 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 59.9% | Średnia: 74.67% | Max.: 85.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.