| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 2. 2026 | 488.8 °R | 93.5% |
| 3. 2. 2026 | 491.1 °R | 93.9% |
| 2. 2. 2026 | 488.8 °R | 94.5% |
| 1. 2. 2026 | 489.5 °R | 95% |
| 31. 1. 2026 | 491 °R | 95.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 645 217 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 494.4 °R | Średnia: 494.6 °R | Max.: 494.9 °R |
WILGOTNOść
Min.: 94.5% | Średnia: 94.61% | Max.: 94.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.