| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 12. 2025 | 492.9 °R | 95.7% |
| 5. 12. 2025 | 496.7 °R | 95.7% |
| 4. 12. 2025 | 493.3 °R | 95.4% |
| 3. 12. 2025 | 493.1 °R | 95.1% |
| 2. 12. 2025 | 494.6 °R | 95% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 559 486 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.3 °R | Średnia: 495.8 °R | Max.: 509.1 °R |
WILGOTNOść
Min.: 93.2% | Średnia: 96% | Max.: 96.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.