| Wcześniej w tym czasie | ||
| 23. 10. 2025 | 509.1 °R | 93% |
| 22. 10. 2025 | 504.5 °R | 89.1% |
| 21. 10. 2025 | 507.7 °R | 81.9% |
| 20. 10. 2025 | 499.6 °R | 85% |
| 19. 10. 2025 | 495.5 °R | 85.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 496 008 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 504.1 °R | Średnia: 505.7 °R | Max.: 511.5 °R |
WILGOTNOść
Min.: 84.8% | Średnia: 91.27% | Max.: 92.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.