| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 493.5 °R | 92% |
| 10. 2. 2026 | 492.8 °R | 93.7% |
| 9. 2. 2026 | 494.4 °R | 94.5% |
| 8. 2. 2026 | 497.8 °R | 95.2% |
| 7. 2. 2026 | 492.9 °R | 95.7% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 655 289 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.7 °R | Średnia: 501.1 °R | Max.: 501.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 94.8% | Średnia: 94.94% | Max.: 95% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.