| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 6. 2026 | 3.8 °N | 73.9% |
| 7. 6. 2026 | 4.1 °N | 84.9% |
| 6. 6. 2026 | 2.5 °N | 88% |
| 5. 6. 2026 | 3.6 °N | 79.4% |
| 4. 6. 2026 | 2.8 °N | 83.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 823 765 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 5.4 °N | Średnia: 5.8 °N | Max.: 6.3 °N |
WILGOTNOść
Min.: 62% | Średnia: 66.88% | Max.: 72% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.