| Wcześniej w tym czasie | ||
| 19. 4. 2026 | 3.5 °N | 79.3% |
| 18. 4. 2026 | 5.4 °N | 55.4% |
| 17. 4. 2026 | 5 °N | 56.7% |
| 16. 4. 2026 | 4.7 °N | 68.6% |
| 15. 4. 2026 | 4 °N | 75.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 752 692 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.7 °N | Średnia: 2.4 °N | Max.: 5 °N |
WILGOTNOść
Min.: 66.2% | Średnia: 78.2% | Max.: 85.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.