| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 12. 2025 | 0.5 °N | 96% |
| 5. 12. 2025 | 0.8 °N | 95.8% |
| 4. 12. 2025 | 0.5 °N | 95.5% |
| 3. 12. 2025 | 0.4 °N | 95.2% |
| 2. 12. 2025 | 0.5 °N | 95.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 559 721 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.1 °N | Średnia: 1.2 °N | Max.: 3.7 °N |
WILGOTNOść
Min.: 92.8% | Średnia: 95.93% | Max.: 96.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.