| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 3. 2026 | 4 °N | 67.2% |
| 5. 3. 2026 | 3.8 °N | 75.4% |
| 4. 3. 2026 | 3.3 °N | 82% |
| 3. 3. 2026 | 3.1 °N | 73.9% |
| 2. 3. 2026 | 3.3 °N | 79.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 689 331 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.7 °N | Średnia: 3.1 °N | Max.: 6 °N |
WILGOTNOść
Min.: 63.6% | Średnia: 73.93% | Max.: 82.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.