| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 2. 2026 | 0.3 °N | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | -0.6 °N | 92.9% |
| 2. 2. 2026 | -0.8 °N | 93.5% |
| 1. 2. 2026 | 0 °N | 94.9% |
| 31. 1. 2026 | 0 °N | 95.3% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 646 131 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.5 °N | Średnia: 0.9 °N | Max.: 1.4 °N |
WILGOTNOść
Min.: 94.4% | Średnia: 94.72% | Max.: 95% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.