| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 11. 2025 | 2.7 °N | 91.2% |
| 1. 11. 2025 | 1.8 °N | 85.2% |
| 31. 10. 2025 | 0.4 °N | 84.5% |
| 30. 10. 2025 | 2.1 °N | 85.3% |
| 29. 10. 2025 | 3.3 °N | 84.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 509 970 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.4 °N | Średnia: 2.5 °N | Max.: 2.5 °N |
WILGOTNOść
Min.: 94.3% | Średnia: 94.39% | Max.: 94.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.