| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 6. 2026 | 5.3 °N | 78.2% |
| 11. 6. 2026 | 5.3 °N | 80.9% |
| 10. 6. 2026 | 5.4 °N | 89.2% |
| 9. 6. 2026 | 5 °N | 77.3% |
| 8. 6. 2026 | 9.3 °N | 51.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 830 057 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 4.3 °N | Średnia: 5.2 °N | Max.: 7.9 °N |
WILGOTNOść
Min.: 76.1% | Średnia: 89.36% | Max.: 92% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.