| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 11. 2025 | 3.1 °N | 80.5% |
| 5. 11. 2025 | 2.9 °N | 82.1% |
| 4. 11. 2025 | 3.3 °N | 83.4% |
| 3. 11. 2025 | 2.1 °N | 89.7% |
| 2. 11. 2025 | 3.2 °N | 93.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 516 577 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.5 °N | Średnia: 2.7 °N | Max.: 4.9 °N |
WILGOTNOść
Min.: 77% | Średnia: 85.68% | Max.: 90.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.