| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 2. 2026 | 0.7 °N | 94.4% |
| 4. 2. 2026 | 0.5 °N | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | -0.5 °N | 93.2% |
| 2. 2. 2026 | -0.3 °N | 93.8% |
| 1. 2. 2026 | -0.2 °N | 94.6% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 647 913 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.2 °N | Średnia: 0.7 °N | Max.: 1 °N |
WILGOTNOść
Min.: 94.6% | Średnia: 95.12% | Max.: 95.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.