| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 3. 2026 | 2.8 °N | 67% |
| 19. 3. 2026 | 2.6 °N | 60.8% |
| 18. 3. 2026 | 3.3 °N | 61.1% |
| 17. 3. 2026 | 1.7 °N | 69.8% |
| 16. 3. 2026 | 0.4 °N | 82.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 709 483 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -5.9 °N - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.2 °N | Średnia: 1.7 °N | Max.: 3.1 °N |
WILGOTNOść
Min.: 76.3% | Średnia: 80.82% | Max.: 84.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.