Wcześniej w tym czasie | ||
9. 2. 2025 | 269.4 °K | 85.9% |
8. 2. 2025 | 272.9 °K | 83.8% |
7. 2. 2025 | 273.2 °K | 85.8% |
6. 2. 2025 | 272.7 °K | 84.7% |
5. 2. 2025 | 267.3 °K | 85.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Tabor-Horky |
Liczba pomiarów: | 5 127 281 |
Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
Wysoka temperatura: | 313 °K - 17.7.2015 14:36 |
Niska temperatura: | 255.2 °K - 20.1.2017 07:18 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 270.6 °K | Średnia: 271.7 °K | Max.: 272.3 °K |
WILGOTNOść
Min.: 81.4% | Średnia: 81.65% | Max.: 81.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.