| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 34.7 °F | 85.1% |
| 2. 3. 2026 | 31.1 °F | 91.7% |
| 1. 3. 2026 | 37.9 °F | 86% |
| 28. 2. 2026 | 37.2 °F | 86.4% |
| 27. 2. 2026 | 34.9 °F | 88.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 684 179 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 103.6 °F - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -0.4 °F - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 31.6 °F | Średnia: 33.4 °F | Max.: 36.3 °F |
WILGOTNOść
Min.: 85.4% | Średnia: 86.23% | Max.: 86.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.