| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 11. 2025 | 8.3 °C | 94.1% | 
| 2. 11. 2025 | 9.3 °C | 92.9% | 
| 1. 11. 2025 | 9.3 °C | 87.9% | 
| 31. 10. 2025 | 12.2 °C | 79.5% | 
| 30. 10. 2025 | 15.9 °C | 82.7% | 
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky | 
| Liczba pomiarów: | 5 511 963  | 
            
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 | 
| Wysoka temperatura: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 | 
| Niska temperatura: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 | 
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1 °C | Średnia: 5.85 °C | Max.: 16.8 °C  | 
                       WILGOTNOść 
                    Min.: 84.3% | Średnia: 90.64% | Max.: 93%  | 
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.