| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 11. 2025 | 9.3 °C | 89.5% |
| 31. 10. 2025 | 6.1 °C | 82% |
| 30. 10. 2025 | 4.5 °C | 80% |
| 29. 10. 2025 | 8.6 °C | 81% |
| 28. 10. 2025 | 9.8 °C | 86.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Tabor-Horky |
| Liczba pomiarów: | 5 509 628 |
| Mierzona od: | 1.1.2002 01:03 |
| Wysoka temperatura: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Niska temperatura: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.6 °C | Średnia: 8.69 °C | Max.: 10 °C |
WILGOTNOść
Min.: 90.7% | Średnia: 92.74% | Max.: 94.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.