| Jours préc. a cette heure | ||
| 5. 2. 2026 | 2 °C | 94.4% |
| 4. 2. 2026 | 1.4 °C | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | -1.6 °C | 93.2% |
| 2. 2. 2026 | -0.7 °C | 93.8% |
| 1. 2. 2026 | -0.7 °C | 94.6% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 647 919 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 0.7 °C | MOY: 2.07 °C | MAX: 3.1 °C |
HUMIDITé
MIN: 94.6% | MOY: 95.12% | MAX: 95.7% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.