| Jours préc. a cette heure | ||
| 16. 1. 2026 | 7.3 °Ro | 94.9% |
| 15. 1. 2026 | 8.8 °Ro | 95.4% |
| 14. 1. 2026 | 9.2 °Ro | 94.7% |
| 13. 1. 2026 | 8.4 °Ro | 93.1% |
| 12. 1. 2026 | 5.8 °Ro | 88.6% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 618 960 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 7.5 °Ro | MOY: 7.8 °Ro | MAX: 8 °Ro |
HUMIDITé
MIN: 94.8% | MOY: 95.07% | MAX: 95.4% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.