| Jours préc. a cette heure | ||
| 6. 2. 2026 | 0.6 °Ré | 95.6% |
| 5. 2. 2026 | 1.6 °Ré | 94.4% |
| 4. 2. 2026 | 1.1 °Ré | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | -1.3 °Ré | 93.3% |
| 2. 2. 2026 | -0.5 °Ré | 93.8% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 649 386 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 0.6 °Ré | MOY: 2.7 °Ré | MAX: 6 °Ré |
HUMIDITé
MIN: 95.1% | MOY: 95.64% | MAX: 96% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.