| Jours préc. a cette heure | ||
| 3. 3. 2026 | 494.9 °R | 83.6% |
| 2. 3. 2026 | 491.1 °R | 91.4% |
| 1. 3. 2026 | 497.8 °R | 84.4% |
| 28. 2. 2026 | 499.6 °R | 84.2% |
| 27. 2. 2026 | 497.4 °R | 86.9% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky |
| Nb de relevés: | 5 684 025 |
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 |
| Temp. maximale: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Temp. minimale: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 494 °R | MOY: 494.9 °R | MAX: 496 °R |
HUMIDITé
MIN: 85.4% | MOY: 85.74% | MAX: 86.1% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.