| Jours préc. a cette heure | ||
| 30. 10. 2025 | 278.1 °K | 79.1% | 
| 29. 10. 2025 | 283 °K | 80.1% | 
| 28. 10. 2025 | 282.9 °K | 86.6% | 
| 27. 10. 2025 | 278.8 °K | 86.8% | 
| 26. 10. 2025 | 278.5 °K | 81.9% | 
| Statistiques | |
| Emplacement: | Tabor-Horky | 
| Nb de relevés: | 5 506 686 | 
| Depuis le: | 1.1.2002 01:03 | 
| Temp. maximale: | 313 °K - 17.7.2015 14:36 | 
| Temp. minimale: | 255.2 °K - 20.1.2017 07:18 | 
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 271.7 °K | MOY: 279.6 °K | MAX: 289.3 °K | HUMIDITé MIN: 72.2% | MOY: 81.41% | MAX: 86.9% | 
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.