Aikaisemmin samaan aikaan | ||
17. 10. 2025 | 505.2 °R | 90.6% |
16. 10. 2025 | 506.4 °R | 87.8% |
15. 10. 2025 | 502.1 °R | 88.5% |
14. 10. 2025 | 507.9 °R | 83.4% |
13. 10. 2025 | 501.2 °R | 87.4% |
Statistiikka | |
Paikka: | Tabor-Horky |
Mittauksia: | 5 488 244 |
Mittaus aloitettu:: | 1.1.2002 01:03 |
Korkein lämpötila.: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
Alin lämpötila.: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 490.1 °R | KESK: 503.3 °R | MAX: 516.9 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 74.8% | KESK: 85.19% | MAX: 92.7% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.