Früher zu dieser Zeit | ||
9. 2. 2025 | -3.4 °C | 85.5% |
8. 2. 2025 | 0 °C | 83.6% |
7. 2. 2025 | -0.2 °C | 85.7% |
6. 2. 2025 | -0.4 °C | 84.2% |
5. 2. 2025 | -5.8 °C | 85.6% |
Statistik | |
Lokalisierung: | Tabor-Horky |
der Messungen: | 5 127 234 |
Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
Höchste Temperatur: | 39.8 °C - 17.7.2015 14:36 |
Niedrigste Temp.: | -18 °C - 20.1.2017 07:18 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: -2.6 °C | Durchschnitt: -1.56 °C | Max.: -0.9 °C |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 81.4% | Durchschnitt: 81.66% | Max.: 81.9% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.