| Früher zu dieser Zeit | ||
| 5. 2. 2026 | 8.6 °Ro | 94.5% |
| 4. 2. 2026 | 8.2 °Ro | 94.5% |
| 3. 2. 2026 | 6.7 °Ro | 93.3% |
| 2. 2. 2026 | 7.2 °Ro | 93.8% |
| 1. 2. 2026 | 7.1 °Ro | 94.6% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Tabor-Horky |
| der Messungen: | 5 647 959 |
| Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
| Höchste Temperatur: | 28.4 °Ro - 17.7.2015 14:36 |
| Niedrigste Temp.: | -2 °Ro - 20.1.2017 07:18 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 7.9 °Ro | Durchschnitt: 8.6 °Ro | Max.: 9.1 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 94.6% | Durchschnitt: 95.14% | Max.: 95.7% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.