| Früher zu dieser Zeit | ||
| 25. 10. 2025 | 4.7 °Ré | 90.2% |
| 24. 10. 2025 | 1.4 °Ré | 86.1% |
| 23. 10. 2025 | 5.8 °Ré | 91.7% |
| 22. 10. 2025 | 7.1 °Ré | 91.8% |
| 21. 10. 2025 | 6.8 °Ré | 82.2% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Tabor-Horky |
| der Messungen: | 5 499 701 |
| Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
| Höchste Temperatur: | 31.8 °Ré - 17.7.2015 14:36 |
| Niedrigste Temp.: | -14.4 °Ré - 20.1.2017 07:18 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 2.4 °Ré | Durchschnitt: 5.3 °Ré | Max.: 12.1 °Ré |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 79.8% | Durchschnitt: 86.66% | Max.: 92.3% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.