| Früher zu dieser Zeit | ||
| 9. 12. 2025 | 508.2 °R | 92.9% |
| 8. 12. 2025 | 504.3 °R | 95.4% |
| 7. 12. 2025 | 496 °R | 96.2% |
| 6. 12. 2025 | 492.4 °R | 95.9% |
| 5. 12. 2025 | 496.9 °R | 95.8% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Tabor-Horky |
| der Messungen: | 5 563 689 |
| Gemessen an: | 1.1.2002 01:03 |
| Höchste Temperatur: | 563.3 °R - 17.7.2015 14:36 |
| Niedrigste Temp.: | 459.3 °R - 20.1.2017 07:18 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.5 °R | Durchschnitt: 498.4 °R | Max.: 511.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 88.1% | Durchschnitt: 94.49% | Max.: 95.7% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.